PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 5 4 1 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0
213-24ThA 5 4 1 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0
325-36ThA 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
425-36ThA 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
525-36ThB 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
625-36ThB 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
725-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TA 7 4 3 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0
93-4TA 7 4 3 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0
103-4TB 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0
113-4TB 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0
123-4TC 7 4 3 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0
133-4TC 7 4 3 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0
144-5TA 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
154-5TA 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
164-5TB 28 17 11 0 0 0 0 0 28 17 11 0 0 0 0 0
174-5TB 28 17 11 0 0 0 0 0 28 17 11 0 0 0 0 0
184-5TC 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
194-5TC 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
205-6TA 12 6 6 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 0 0
215-6TA 12 6 6 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 0 0
225-6TB 5 1 4 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0
235-6TB 5 1 4 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0
 Tổng160887200000160887200000